Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long

Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội đi Hạ Long chỉ mất 1 giờ 30 phút, thay vì 3 – 4 tiếng như trước. Vì thế du khách sẽ được thoải mái khi không phải ngồi quá lâu trên xe khi đi du lịch Hạ Long.

Thông tin chung về cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh

Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội rút ngắn thời gian đi ôtô từ thành phố lớn nhất của Quảng Ninh đến Hà Nội xuống còn 1,5 giờ thay vì 3,5 giờ như trước đây. Hiện nay, tuyến đường này được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn chỉnh tuyến kết nối vùng kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh)

Thông tin chung về cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng dài hơn 105km được thiết kế 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc cho phép tối đa lên tới 120km/h, tối thiểu là 60km/h. Khoảng cách an toàn giữa các xe là 100m, tuyến đường này được các chuyên gia giao thông đánh giá là hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội tới Thành phố Cảng Hải Phòng, đi qua địa phận 4 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng, Tuyến đường cao tốc hiện đại này đã góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại giữa hai thành phố lớn nhất miền Bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực tam giác trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Xem thêm  Hòn Gai - Hạ Long

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long

Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng

Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng dài 24,6km, rộng 25m, gồm 4 làn xe, vận tốc tối đa 100km/h, gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, đường cao tốc dài 19,3km, từ điểm kết nối với QL18 và cao tốc Hạ Long – Vân Đồn tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long tới chân cầu Bạch Đằng, Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến dài 5,3km nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Cầu Bạch Đằng là cây cầu dây văng nhiều nhịp thứ 8 trên thế giới và là cây cầu đầu tiên được tổ chức thi công tại Việt Nam, do người Việt tự thiết kế. Tuyến cao tốc rút ngắn thời gian đi từ Hạ Long đến Hải Phòng xuống còn 30 phút, thay vì mất gần 2 tiếng như trước.

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Các trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh

Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh có 7 trạm thu phí:

  • Trạm thu phí Đầu Tuyến.
  • Trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Văn Giang – Hưng Yên): ĐCT04, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam.
  • Trạm thu phí Quốc lộ 5B Hải Dương: Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương, Việt Nam.
  • Trạm thu phí Quốc lộ 10 (nút giao Thái Bình).
  • Trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: ĐCT04, Hoà Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam.
  • Trạm thu phí Đình Vũ.
  • Trạm thu phí cầu Bạch Đằng.
Xem thêm  Quan Lạn - nàng công chúa giữa biển khơi

Giá vé cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh

Bảng trạm thu phí Hà Nội – Hải Phòng

Lộ trình Phương tiện giao thông chịu phí
Loại 1 (VNĐ) Loại 2 (VNĐ) Loại 3 (VNĐ) Loại 4 (VNĐ) Loại 5 (VNĐ)
Hà Nội – QL 39  39.000 59.000 69.000 108.000 147.000
Hà Nội – QL 38  98.000 128.000 157.000 255.000 353.000
Hà Nội – QL 10  147.000 196.000 245.000 393.000 530.000
Hà Nội – Cuối tuyến 187.000 245.000 314.000 501.000 687.000
Hà Nội – Đình Vũ 206.000 275.000 344.000 550.000 707.000
QL 39 – QL 38  49.000 69.000 88.000 147.000 196.000
QL 39 – QL 10  108.000 137.000 167.000 275.000 373.000
QL 39 – Cuối tuyến 147.000 196.000 245.000 393.000 540.000
QL 39 – Đình Vũ 157.000 216.000 275.000 432.000 569.000
QL 38 – QL 10  49.000 69.000 79.000 128.000 177.000
QL 38 – Cuối tuyến 88.000 118.000 147.000 245.000 334.000
QL 38 – Đình Vũ 108.000 147.000 177.000 285.000 373.000
QL 10 – Cuối tuyến 39.000 59.000 69.000 108.000 157.000
QL 10 – Đình Vũ 49.000 69.000 88.000 147.000 206.000
TL 353 9.000 14.000 19.000 39.000 59.000

Bảng phí của trạm thu phí Hạ Long – Vân Đồn

Lộ trình Phương tiện giao thông chịu phí
Loại 1 (VNĐ) Loại 2 (VNĐ) Loại 3 (VNĐ) Loại 4 (VNĐ) Loại 5 (VNĐ)
Việt Hưng – Đông La Vé lượt 65.000 95.000 115.000 190.000 260.000
Vé tháng 1.950.000 2.850.000 3.450.000 5.700.000 7.800.000
Vé quý 5.265.000 7.695.000 9.315.000 15.390.000 21.060.000
Việt Hưng – Cẩm Y Vé lượt 115.000 160.000 195.000 320.000 435.000
Vé tháng 3.450.000 4.800.000 5.850.000 9.600.000 13.050.000
Vé quý 9.315.000 12.960.000 15.795.000 25.920.000 35.235.000
Việt Hưng – Đoàn Kết Vé lượt 115.000 160.000 195.000 320.000 435.000
Vé tháng 3.450.000 4.800.000 5.850.000 9.600.000 13.050.000
Vé quý 9.315.000 12.960.000 15.795.000 25.920.000 35.235.000
Đồng Đăng – Việt Hưng Vé lượt 10.000 15.000 20.000 35.000 45.000
Vé tháng 300.000 450.000 600.000 1.050.000 1.350.000
Vé quý 810.000 1.215.000 1.620.000 2.835.000 3.645.000
Đồng Đăng – Đồng Lá Vé lượt 55.000 80.000 95.000 160.000 215.000
Vé tháng 1.650.000 2.400.000 2.850.000 4.800.000 6.450.000
Vé quý 4.455.000 6.480.000 7.695.000 12.960.000 17.415.000
Đồng Đăng – Cẩm Y Vé lượt 100.000 145.000 175.000 290.000 390.000
Vé tháng 3.000.000 4.350.000 5.250.000 8.700.000 11.700.000
Vé quý 8.100.000 11.745.000 14.715.000 23.490.000 31.590.000
Đồng Đăng – Đoàn Kết Vé lượt 100.000 145.000 175.000 290.000 390.000
Vé tháng 3.000.000 4.350.000 5.250.000 8.700.000 11.700.000
Vé quý 8.100.000 11.745.000 14.715.000 23.490.000 31.590.000
Đồng Lá – Cẩm Y Vé lượt 45.000 65.000 80.000 130.000 175.000
Vé tháng 1.350.000 1.950.000 2.400.000 3.900.000 5.250.000
Vé quý 3.645.000 5.265.000 6.480.000 10.530.000 14.175.000
Đồng Lá – Đoàn Kết Vé lượt 45.000 65.000 80.000 130.000 175.000
Vé tháng 1.350.000 1.950.000 2.400.000 3.900.000 5.250.000
Vé quý 3.645.000 5.265.000 6.480.000 10.530.000 14.175.000
Cẩm Y – Đoàn Kết Vé lượt 0 0 0 0 0
Vé tháng 0 0 0 0 0
Vé quý 0 0 0 0 0
Xem thêm  Nhà hàng Thăng Long Star



Trả lời